11  Veri çerçevesi bulmacaları

Bu belge kapsamında bir veri çerçevesinde bulunan veriyi, bazı kıstaslara göre filtrelemeyi öğreneceğiz.

Örnek olarak R içerisinde öntamımlı olarak gelen iris veri çerçevesini inceleyelim:

head(iris)
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa

head fonksiyonu, bir veri çerçevesinin ilk beş satırını geri döndürür.

Bu veri çerçevesinin boyutları nedir?

dim(iris)
[1] 150   5

Peki sütun isimleri?

colnames(iris)
[1] "Sepal.Length" "Sepal.Width"  "Petal.Length" "Petal.Width"  "Species"     

Bu veri çerçevesi, iris bitkisinin üç farklı türüne ait sepal ve petal yaprakların uzunluk ve genişliklerini içermektedir.

11.1 Bu veriyi nasıl filtreleyeceğiz?

Petal uzunluğu 3’den büyük olan türleri nasıl elde edebiliriz? Ya da sadece setosa türüne ait verileri nasıl elde edebiliriz?

11.1.1 Mantıksal operatörler

R üzerinde farklı mantıksal operatörler kullanarak, elimizdeki veriyi istediğimiz şekilde filtreleyebiliriz.

Mesela, 2 rakamının 5’den küçük olduğunu nasıl test edebiliriz?

2 < 5
[1] TRUE

Elimizdeki değer TRUE, yani 2 rakamının 5’den küçük olma karşılaştırmasını doğru olarak geri döndürdü.

Tam tersini yapsaydık:

2 > 5
[1] FALSE

Bu sefer FALSE değerini geri döndürdük. Bu karşılaştırmanın sonucu olumsuz.

Peki, 2 rakamı 5’e eşit mi?

2 == 5
[1] FALSE

Bu karşılaştırmadan FALSE değeri geri döndü. Denklik karşılaştırmasını yapmak istiyorsak, == iki tane eşittir kullanıyoruz.

Şu şekilde olsaydı:

2 == 2
[1] TRUE

Geri döndürdüğümüz değer, TRUE oldu şimdi.

11.1.2 Vektörler üzerinde karşılaştırma yapmak

Peki elimizde şöyle bir vektör olsun:

sayilar <- c(2, 5, 6, -1, -10, 4.6)

Bu vektör içerisinde 3’den büyük olan elemanlar hangileri?

sayilar > 3
[1] FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE  TRUE

Bu yazım tarzı bize her elemanın 3’den büyük olup olmama koşulu hakkında doğru ya da yanlış bilgisini geri döndürdü. Bu mantıksal vektörü bir indis olarak kullanırsak:

sayilar[sayilar > 3]
[1] 5.0 6.0 4.6

Bize 3’den büyük olan sayıları geri döndürdü.

11.2 Veri çerçevesinde mantıksal işlemler

Peki, iris veri çerçevesinde bu işleri nasıl yapabiliriz? Tabii bunu bir örnek olarak kabul edin. Her türlü veri çerçevesini bu mantığa göre filtreleyebilirsiniz.

Türlerin bulunduğu sütunu düşünelim. Bu vektör içerisinde sadece setosa türlerinin ifade edildiği mantıksal vektörü geri döndürebilir miyiz?

iris$Species == "setosa"
  [1]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [13]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [25]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [37]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [49]  TRUE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [61] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [73] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [85] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [97] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[109] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[121] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[133] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[145] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

Bu bize hangi elemanların setosa olduğunu geri döndürdü. Peki, veri çerçevesini nasıl geri döndüreceğiz?

iris[iris$Species == "setosa", ]
   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1           5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
2           4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
3           4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
4           4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
5           5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
6           5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
7           4.6         3.4          1.4         0.3  setosa
8           5.0         3.4          1.5         0.2  setosa
9           4.4         2.9          1.4         0.2  setosa
10          4.9         3.1          1.5         0.1  setosa
11          5.4         3.7          1.5         0.2  setosa
12          4.8         3.4          1.6         0.2  setosa
13          4.8         3.0          1.4         0.1  setosa
14          4.3         3.0          1.1         0.1  setosa
15          5.8         4.0          1.2         0.2  setosa
16          5.7         4.4          1.5         0.4  setosa
17          5.4         3.9          1.3         0.4  setosa
18          5.1         3.5          1.4         0.3  setosa
19          5.7         3.8          1.7         0.3  setosa
20          5.1         3.8          1.5         0.3  setosa
21          5.4         3.4          1.7         0.2  setosa
22          5.1         3.7          1.5         0.4  setosa
23          4.6         3.6          1.0         0.2  setosa
24          5.1         3.3          1.7         0.5  setosa
25          4.8         3.4          1.9         0.2  setosa
26          5.0         3.0          1.6         0.2  setosa
27          5.0         3.4          1.6         0.4  setosa
28          5.2         3.5          1.5         0.2  setosa
29          5.2         3.4          1.4         0.2  setosa
30          4.7         3.2          1.6         0.2  setosa
31          4.8         3.1          1.6         0.2  setosa
32          5.4         3.4          1.5         0.4  setosa
33          5.2         4.1          1.5         0.1  setosa
34          5.5         4.2          1.4         0.2  setosa
35          4.9         3.1          1.5         0.2  setosa
36          5.0         3.2          1.2         0.2  setosa
37          5.5         3.5          1.3         0.2  setosa
38          4.9         3.6          1.4         0.1  setosa
39          4.4         3.0          1.3         0.2  setosa
40          5.1         3.4          1.5         0.2  setosa
41          5.0         3.5          1.3         0.3  setosa
42          4.5         2.3          1.3         0.3  setosa
43          4.4         3.2          1.3         0.2  setosa
44          5.0         3.5          1.6         0.6  setosa
45          5.1         3.8          1.9         0.4  setosa
46          4.8         3.0          1.4         0.3  setosa
47          5.1         3.8          1.6         0.2  setosa
48          4.6         3.2          1.4         0.2  setosa
49          5.3         3.7          1.5         0.2  setosa
50          5.0         3.3          1.4         0.2  setosa

Dikkat ederseniz, bu mantıksal vektörü satır indisi olarak belirttik. Unutmayın, veri çerçevesinde indis kullanmak istiyorsak, hem satır hem de sütun indisleri belirtmeliyiz: [satir,sutun]

Peki, petal uzunluğu 3’den büyük olan ölçümleri geri döndürsek?

iris[iris$Petal.Length > 3, ]
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width    Species
51           7.0         3.2          4.7         1.4 versicolor
52           6.4         3.2          4.5         1.5 versicolor
53           6.9         3.1          4.9         1.5 versicolor
54           5.5         2.3          4.0         1.3 versicolor
55           6.5         2.8          4.6         1.5 versicolor
56           5.7         2.8          4.5         1.3 versicolor
57           6.3         3.3          4.7         1.6 versicolor
58           4.9         2.4          3.3         1.0 versicolor
59           6.6         2.9          4.6         1.3 versicolor
60           5.2         2.7          3.9         1.4 versicolor
61           5.0         2.0          3.5         1.0 versicolor
62           5.9         3.0          4.2         1.5 versicolor
63           6.0         2.2          4.0         1.0 versicolor
64           6.1         2.9          4.7         1.4 versicolor
65           5.6         2.9          3.6         1.3 versicolor
66           6.7         3.1          4.4         1.4 versicolor
67           5.6         3.0          4.5         1.5 versicolor
68           5.8         2.7          4.1         1.0 versicolor
69           6.2         2.2          4.5         1.5 versicolor
70           5.6         2.5          3.9         1.1 versicolor
71           5.9         3.2          4.8         1.8 versicolor
72           6.1         2.8          4.0         1.3 versicolor
73           6.3         2.5          4.9         1.5 versicolor
74           6.1         2.8          4.7         1.2 versicolor
75           6.4         2.9          4.3         1.3 versicolor
76           6.6         3.0          4.4         1.4 versicolor
77           6.8         2.8          4.8         1.4 versicolor
78           6.7         3.0          5.0         1.7 versicolor
79           6.0         2.9          4.5         1.5 versicolor
80           5.7         2.6          3.5         1.0 versicolor
81           5.5         2.4          3.8         1.1 versicolor
82           5.5         2.4          3.7         1.0 versicolor
83           5.8         2.7          3.9         1.2 versicolor
84           6.0         2.7          5.1         1.6 versicolor
85           5.4         3.0          4.5         1.5 versicolor
86           6.0         3.4          4.5         1.6 versicolor
87           6.7         3.1          4.7         1.5 versicolor
88           6.3         2.3          4.4         1.3 versicolor
89           5.6         3.0          4.1         1.3 versicolor
90           5.5         2.5          4.0         1.3 versicolor
91           5.5         2.6          4.4         1.2 versicolor
92           6.1         3.0          4.6         1.4 versicolor
93           5.8         2.6          4.0         1.2 versicolor
94           5.0         2.3          3.3         1.0 versicolor
95           5.6         2.7          4.2         1.3 versicolor
96           5.7         3.0          4.2         1.2 versicolor
97           5.7         2.9          4.2         1.3 versicolor
98           6.2         2.9          4.3         1.3 versicolor
100          5.7         2.8          4.1         1.3 versicolor
101          6.3         3.3          6.0         2.5  virginica
102          5.8         2.7          5.1         1.9  virginica
103          7.1         3.0          5.9         2.1  virginica
104          6.3         2.9          5.6         1.8  virginica
105          6.5         3.0          5.8         2.2  virginica
106          7.6         3.0          6.6         2.1  virginica
107          4.9         2.5          4.5         1.7  virginica
108          7.3         2.9          6.3         1.8  virginica
109          6.7         2.5          5.8         1.8  virginica
110          7.2         3.6          6.1         2.5  virginica
111          6.5         3.2          5.1         2.0  virginica
112          6.4         2.7          5.3         1.9  virginica
113          6.8         3.0          5.5         2.1  virginica
114          5.7         2.5          5.0         2.0  virginica
115          5.8         2.8          5.1         2.4  virginica
116          6.4         3.2          5.3         2.3  virginica
117          6.5         3.0          5.5         1.8  virginica
118          7.7         3.8          6.7         2.2  virginica
119          7.7         2.6          6.9         2.3  virginica
120          6.0         2.2          5.0         1.5  virginica
121          6.9         3.2          5.7         2.3  virginica
122          5.6         2.8          4.9         2.0  virginica
123          7.7         2.8          6.7         2.0  virginica
124          6.3         2.7          4.9         1.8  virginica
125          6.7         3.3          5.7         2.1  virginica
126          7.2         3.2          6.0         1.8  virginica
127          6.2         2.8          4.8         1.8  virginica
128          6.1         3.0          4.9         1.8  virginica
129          6.4         2.8          5.6         2.1  virginica
130          7.2         3.0          5.8         1.6  virginica
131          7.4         2.8          6.1         1.9  virginica
132          7.9         3.8          6.4         2.0  virginica
133          6.4         2.8          5.6         2.2  virginica
134          6.3         2.8          5.1         1.5  virginica
135          6.1         2.6          5.6         1.4  virginica
136          7.7         3.0          6.1         2.3  virginica
137          6.3         3.4          5.6         2.4  virginica
138          6.4         3.1          5.5         1.8  virginica
139          6.0         3.0          4.8         1.8  virginica
140          6.9         3.1          5.4         2.1  virginica
141          6.7         3.1          5.6         2.4  virginica
142          6.9         3.1          5.1         2.3  virginica
143          5.8         2.7          5.1         1.9  virginica
144          6.8         3.2          5.9         2.3  virginica
145          6.7         3.3          5.7         2.5  virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3  virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9  virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0  virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3  virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8  virginica

Hem petal uzunluğu 3’den büyük olsun, hem de Sepal genişliği 2.7’den küçük olsun. Acaba her iki koşulu sağlayan verileri nasıl geri döndürebiliriz?

Burada ve ya da and operatörünü (&) kulanacağız. Bu operatör bize her iki koşulu sağlayan değerleri geri döndürür.

Adım adım gidelim. Önce ilk koşula bakalım:

iris$Petal.Length > 3
  [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [25] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [37] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [49] FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [61]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [73]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [85]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [97]  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[109]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[121]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[133]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[145]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE

Şimdi ikinci koşul:

iris$Sepal.Width < 2.7
  [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [25] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [37] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [49] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
 [61]  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE
 [73]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE
 [85] FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE
 [97] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
[109]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE
[121] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[133] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[145] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE

Bu iki koşulu sorgulamak istersek şu şekilde yazmalıyız:

iris$Petal.Length > 3 & iris$Sepal.Width < 2.7
  [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [25] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [37] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [49] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE
 [61]  TRUE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE
 [73]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE
 [85] FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE FALSE FALSE
 [97] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
[109]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE
[121] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[133] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[145] FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE

Dikkat ederseniz, her iki değerin de aynı anda karşılandığı elemanları elde ettik.

Şimdi bunu bir indis olarak kullanırsak:

iris[iris$Petal.Length > 3 & iris$Sepal.Width < 2.7, ]
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width    Species
54           5.5         2.3          4.0         1.3 versicolor
58           4.9         2.4          3.3         1.0 versicolor
61           5.0         2.0          3.5         1.0 versicolor
63           6.0         2.2          4.0         1.0 versicolor
69           6.2         2.2          4.5         1.5 versicolor
70           5.6         2.5          3.9         1.1 versicolor
73           6.3         2.5          4.9         1.5 versicolor
80           5.7         2.6          3.5         1.0 versicolor
81           5.5         2.4          3.8         1.1 versicolor
82           5.5         2.4          3.7         1.0 versicolor
88           6.3         2.3          4.4         1.3 versicolor
90           5.5         2.5          4.0         1.3 versicolor
91           5.5         2.6          4.4         1.2 versicolor
93           5.8         2.6          4.0         1.2 versicolor
94           5.0         2.3          3.3         1.0 versicolor
107          4.9         2.5          4.5         1.7  virginica
109          6.7         2.5          5.8         1.8  virginica
114          5.7         2.5          5.0         2.0  virginica
119          7.7         2.6          6.9         2.3  virginica
120          6.0         2.2          5.0         1.5  virginica
135          6.1         2.6          5.6         1.4  virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9  virginica

Bize istediğimiz verileri geri döndürdü.

11.2.1 Farklı mantıksal operatörlerin kullanımı

Peki, şimdi çalışmamıza bir katman daha ekleyelim.

Bu veri çerçevesinden aşağıdaki koşullara uygun bir filtreleme yapalım:

  • Sepal genişliği 2.5’dan küçük veya 3.5 büyük olan
  • virginica türleri

Burada veya koşulu için | (sağdaki alt gr tuşu + < tuşu) karakterini kullanacağız. Burada farklı şekilde işlenen iki farklı koşul kullancağız:

  • veya |
  • ve &

Aşağıdaki örneklerin farkları sizce ne?

(2 + 5)*3
[1] 21
2 + 3*5
[1] 17

Dikkat edin burada bir işlem sırası var. İlk örnekte önce parantez içindeki toplama işlemi yapılıyor, daha sonra çarpma işlemi. İkinci örnekte ise, önce çarpma işlemi yapılıyor, sonra toplama işlemi.

Biz de buna uygun bir strateji işlemeliyiz. Önce veya koşulunu irdeleyelim

iris$Petal.Width < 2.5 | iris$Petal.Width > 3.5
  [1]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [13]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [25]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [37]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [49]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [61]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [73]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [85]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
 [97]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[109]  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[121]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[133]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[145] FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE

Şimdi ise ve koşulunu ekleyelim:

(iris$Petal.Width < 2.5 | iris$Petal.Width > 3.5) & iris$Species == "virginica"
  [1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [25] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [37] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [49] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [61] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [73] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [85] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 [97] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[109]  TRUE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[121]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[133]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
[145] FALSE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE

Önce parantez içindeki veya koşulu işletildi, daha sonra ve koşulu. Buradaki işlem sırası mantığını oturtmanız önemlidir.

Şimdi ise bu bilgiyi iris veri çerçevesine uygulayalım:

iris[(iris$Petal.Width < 2.5 | iris$Petal.Width > 3.5) & iris$Species == "virginica", ]
    Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width   Species
102          5.8         2.7          5.1         1.9 virginica
103          7.1         3.0          5.9         2.1 virginica
104          6.3         2.9          5.6         1.8 virginica
105          6.5         3.0          5.8         2.2 virginica
106          7.6         3.0          6.6         2.1 virginica
107          4.9         2.5          4.5         1.7 virginica
108          7.3         2.9          6.3         1.8 virginica
109          6.7         2.5          5.8         1.8 virginica
111          6.5         3.2          5.1         2.0 virginica
112          6.4         2.7          5.3         1.9 virginica
113          6.8         3.0          5.5         2.1 virginica
114          5.7         2.5          5.0         2.0 virginica
115          5.8         2.8          5.1         2.4 virginica
116          6.4         3.2          5.3         2.3 virginica
117          6.5         3.0          5.5         1.8 virginica
118          7.7         3.8          6.7         2.2 virginica
119          7.7         2.6          6.9         2.3 virginica
120          6.0         2.2          5.0         1.5 virginica
121          6.9         3.2          5.7         2.3 virginica
122          5.6         2.8          4.9         2.0 virginica
123          7.7         2.8          6.7         2.0 virginica
124          6.3         2.7          4.9         1.8 virginica
125          6.7         3.3          5.7         2.1 virginica
126          7.2         3.2          6.0         1.8 virginica
127          6.2         2.8          4.8         1.8 virginica
128          6.1         3.0          4.9         1.8 virginica
129          6.4         2.8          5.6         2.1 virginica
130          7.2         3.0          5.8         1.6 virginica
131          7.4         2.8          6.1         1.9 virginica
132          7.9         3.8          6.4         2.0 virginica
133          6.4         2.8          5.6         2.2 virginica
134          6.3         2.8          5.1         1.5 virginica
135          6.1         2.6          5.6         1.4 virginica
136          7.7         3.0          6.1         2.3 virginica
137          6.3         3.4          5.6         2.4 virginica
138          6.4         3.1          5.5         1.8 virginica
139          6.0         3.0          4.8         1.8 virginica
140          6.9         3.1          5.4         2.1 virginica
141          6.7         3.1          5.6         2.4 virginica
142          6.9         3.1          5.1         2.3 virginica
143          5.8         2.7          5.1         1.9 virginica
144          6.8         3.2          5.9         2.3 virginica
146          6.7         3.0          5.2         2.3 virginica
147          6.3         2.5          5.0         1.9 virginica
148          6.5         3.0          5.2         2.0 virginica
149          6.2         3.4          5.4         2.3 virginica
150          5.9         3.0          5.1         1.8 virginica

Tabi veri çerçevesi filtreleme işlemlerini anlattığım şekilde yapmak durumunda değilsiniz. Çok farklı yollar var. Benim gösterdiğim sadece bir yol. İlerleyen derslerde daha farklı yollar öğreneceğiz.